全64チーム | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 優 勝 浦 安 ニ ュ l ラ ッ キ l ズ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 秋津ボーイズ | 習志野 | - | - | - | Best8 花 園 ラ イ オ ン ズ |
- | - | |
2 海上マリンキッズ | 東総 | - | ||||||
3 白井ライナーズ | 印旛 | - | - | |||||
4 白浜スポーツ少年団 | 九十九 | - | ||||||
5 加岸ベアーズ | 東葛 | - | - | - | ||||
6 子安クラブスポーツ少年団 | かずさ | - | ||||||
7 花園ライオンズ | 千葉 | - | - | |||||
8 西志津クラブ | 北総 | - | ||||||
9 習志野台ワンパクズ | 船橋 | - | - | - | - | |||
10 柏ボーイング | 柏 | - | ||||||
11 塩焼少年野球部 | 市川 | - | - | |||||
12 浦安ニューラッキーズ | 葛南 | - | ||||||
13 那古ニュースターズ | 安房 | - | - | - | ||||
14 桜木ライオンズ | 千葉 | - | ||||||
15 若宮ウィングス | 市原 | - | - | |||||
16 四街道ブルースターズ | 印旛 | - | ||||||
17 前原エイトマン | 船橋 | - | - | - | Best8 成 田 ブ ラ ッ ク エ ン ジ ェ ル ス |
3位 辰 巳 ハ ニ l ズ |
||
18 豊上ジュニアーズ | 柏 | - | ||||||
19 穴川タイガース | 千葉 | - | - | |||||
20 五井中央スポーツ少年団 | 市原 | - | ||||||
21 成田ブラックエンジェル | 北総 | - | - | - | ||||
22 西新田子ども会 | 東葛 | - | ||||||
23 中部ユニオンズA | 葛南 | - | - | |||||
24 北方中央野球部 | 市川 | - | ||||||
25 辰巳ハニーズ | 市原 | - | - | - | - | |||
26 谷津サザナミ | 習志野 | - | ||||||
27 塚田クラブ | 船橋 | - | - | |||||
28 あずみが丘コスモスキッド | 千葉 | - | ||||||
29 串崎スワローズ | 東葛 | - | - | - | ||||
30 銚子総合クラブ | 東総 | - | ||||||
31 並木ペイシェンス | 北総 | - | - | |||||
32 浦安ベイマリーンズ | 葛南 | - | ||||||
33 今井ジュニアビーバーズ | 千葉 | - | - | - | - | 3位 常 盤 平 ボ l イ ズ |
準優勝 印 旛 ブ ラ ザ l ズ |
|
34 常盤平ボーイズ | 東葛 | - | ||||||
35 サンスパッツ | 葛南 | - | - | |||||
36 青堀少年野球クラブ | かずさ | - | ||||||
37 野栄スポーツ少年団 | 東総 | - | - | - | ||||
38 松尾ブルーウィングス | 九十九 | - | ||||||
39 大久保フロッグス | 習志野 | - | - | |||||
40 佐原サンボーイズ | 北総 | - | ||||||
41 さつきが丘ファイターズ | 千葉 | - | - | - | Best8 清 見 台 フ ェ ロ l ズ |
|||
42 根郷ペガサス | 北総 | - | ||||||
43 ブラックバード | 葛南 | - | - | |||||
44 酒々井ビッグアローズ | 印旛 | - | ||||||
45 清見台フェローズ | かずさ | - | - | - | ||||
46 白子ジュニアサンダース | 九十九 | - | ||||||
47 北東タイガース | 八千代 | - | - | |||||
48 北方東部少年野球部 | 市川 | - | ||||||
49 城西クラブ | 九十九 | - | - | - | Best8 東 部 フ ェ ニ ッ ク ス |
- | ||
50 東部フェニックス | 東葛 | - | ||||||
51 南部少年野球クラブ | 葛南 | - | - | |||||
52 高野台ジャガーズ | 柏 | - | ||||||
53 幕西ファイヤーズ | 千葉 | - | - | - | ||||
54 中国分ドリームス | 市川 | - | ||||||
55 木更津モーニングス | かずさ | - | - | |||||
56 香取ファイターズ | 北総 | - | ||||||
57 ホワイトビーストロング | 船橋 | - | - | - | - | |||
58 印旛ブラザーズ | 印旛 | - | ||||||
59 福王台ファイヤーズ | かずさ | - | - | |||||
60 新木戸ヤングミヤコシ | 八千代 | - | ||||||
61 流山ホークス | 東葛 | - | - | - | ||||
62 礒辺シャークス | 千葉 | - | ||||||
63 北条スターズ | 安房 | - | - | |||||
64 稲荷木イーグルス | 市川 | - |