1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決 勝 | 準決勝 | 準々決勝 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 田沼アスレチックBBC | 栃木県佐野市 | - | 田沼 | 水 戸 |
三 位 深 川 ジ ャ イ ア ン ツ |
準 優 勝 吉 川 ウ イ ン グ ス |
優 勝 不 動 パ イ レ l ツ |
不 動 パ イ レ l ツ |
三 位 豊 上 ジ ュ ニ ア l ズ |
豊 上 |
中丸 | - | 24 SNSベースボールクラブ | 山梨県大月市 |
2 小針ヤンキーズ | 埼玉県伊奈町 | 東王 | 中丸 | 25 中丸ブレーブス | 埼玉県北本市 | |||||||||
3 東王ジュニア | 東京都江東区 | 26 旗の台クラブ | 東京都品川区 | |||||||||||
4 間久里スネークス | 埼玉県越谷市 | 落合 | 水戸 | 豊上 | 豊上 | 27 豊上ジュニアーズ | 千葉県柏市 | |||||||
5 落合コメッツ | 東京都新宿区 | 28 吉川グリーンズ | 埼玉県吉川市 | |||||||||||
6 水戸レイズ | 茨城県水戸市 | - | - | 29 竹仲 | 東京都足立区 | |||||||||
7 足利南クラブ | 栃木県足利市 | - | 足利南 | 深 川 |
コ ン バ ッ ツ |
コンバッツ | - | 30 高砂マリーンズ | 埼玉県さいたま市 | |||||
8 茎崎ファイターズ | 茨城県つくば市 | 茎崎 | コンバッツ | 31 豊ナインズ | 茨城県つくばみらい市 | |||||||||
9 吉川ストーム | 埼玉県吉川市 | 32 コンバッツ | 東京都中野区 | |||||||||||
10 美谷本ファイターズ | 埼玉県戸田市 | 城南 | 深川 | 町田 | 野菊野 | 33 赤山カージナルス | 埼玉県越谷市 | |||||||
11 城南ファイヤーズ | 群馬県高崎市 | 34 野菊野ファイターズ | 千葉県松戸市 | |||||||||||
12 深川ジャイアンツ | 東京都江東区 | - | - | 35 町田玉川学園少年野球クラブ | 東京都町田市 | |||||||||
13 草加ボーイズ | 埼玉県草加市 | - | カバラ | カ バ ラ |
吉 川 ウ イ ン グ ス |
不 動 パ イ レ l ツ |
不 動 |
不動 | - | 36 南川崎ゴールデンアロー | 埼玉県八潮市 | |||
14 新利根エンゼルス | 茨城県稲敷市 | カバラ | 不動 | 37 上辺見ファイターズ | 茨城県古河市 | |||||||||
15 カバラホークス | 東京都足立区 | 38 不動パイレーツ | 東京都目黒区 | |||||||||||
16 葛西ファイターズ | 東京都江戸川区 | - | 葛西 | 常盤平 | - | 39 北川辺ウォーターズ | 埼玉県加須市 | |||||||
17 上高野クリッパーズ | 埼玉県幸手市 | - | - | 40 常盤平ボーイズ | 松戸市 | |||||||||
18 日野万タイガース | 東京都日野市 | - | 日野万 | 吉 川 |
久 我 山 |
西埼玉 | - | 41 西埼玉少年野球 | 埼玉県飯能市 | |||||
19 熊谷グリーンタウン | 埼玉県熊谷市 | 熊谷 | 南千住 | 42 行田水城少年野球 | 埼玉県行田市 | |||||||||
20 龍ヶ崎ジャイアンツ | 茨城県龍ヶ崎市 | 43 南千住ペガサス | 東京都荒川区 | |||||||||||
21 吉川ウイングス | 埼玉県吉川市 | 吉川 | 吉川 | 久我山 | 久我山 | 44 久我山イーグルス | 東京都杉並区 | |||||||
22 レッドサンズ | 東京都文京区 | 45 吉川ドリームズ | 埼玉県吉川市 | |||||||||||
23 清水タイガース | 千葉県野田市 | - | - | 46 水戸ジュニアマリーンズ | 茨城県水戸市 |
2回戦(初戦) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北川辺ウォーターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
常盤平ボーイズ | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2x | 11 |
かいと、れのん−れのん、かいと |
---|
二塁打:かいと2、ゆう、けん | 本塁打:かいと |
---|
3回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動パイレーツ | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | |||||
常盤平ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
れのん、かいと−かいと、れのん |
---|