第3回 常牧・松飛台地区少年軟式野球大会 of BOYS2005
6/19 開幕 | 勝敗 | 得失差 | 勝率 | 常盤平 | 西窪 | 牧の原 | 八柱 | 八景台 | 双葉 | 五香 | 松戸 | 元山 | 串崎 | 順位 |
常盤平ボーイズ | 7-2-0 | +106 | 0.778 | | 4-0 | 11-1 | 23-0 | 18-1 | 20-0 | 1-2 | 3-9 | 28-0 | 12-1 | 3位 |
にしくぼフェニックス | 4-5-0 | +3 | 0.444 | 0-4 | | 11-1 | 11-8 | 3-5 | 13-2 | 4-16 | 1-15 | 17-0 | 0-6 |
牧の原ジュニアーズ | 2-4-3 | -11 | 0.333 | 1-11 | 1-11 | | 9-2 | 4-4 | 5-5 | 2-11 | 5-5 | 13-0 | 0-2 |
八柱サンシ゛ュニアーズ | 1-8-0 | -97 | 0.111 | 0-23 | 8-11 | 2-9 | | 3-7 | 1-17 | 3-16 | 0-15 | 10-7 | 0-19 |
八景台ジュニアーズ | 3-3-2 | -34 | 0.500 | 1-18 | 5-3 | 4-4 | 7-3 | | 8-10 | 0-24 | 4-1 | 6-6 | - |
双葉 | 3-5-1 | -11 | 0.375 | 0-20 | 2-13 | 5-5 | 17-1 | 10-8 | | 1-11 | 2-8 | 23-1 | 1-5 |
五香メッツ | 8-1-0 | +81 | 0.889 | 2-1 | 16-4 | 11-2 | 16-3 | 24-0 | 11-1 | | 2-15 | 22-0 | 6-3 | 優勝 |
松戸カージナルス | 7-1-1 | +68 | 0.875 | 9-3 | 15-1 | 5-5 | 15-0 | 1-4 | 8-2 | 15-2 | | 21-8 | 4-0 | 準優勝 |
元山タイガース | 0-8-1 | -150 | 0.000 | 0-28 | 0-17 | 0-13 | 7-10 | 6-6 | 1-23 | 0-22 | 8-21 | | 1-33 |
---|
串崎スワローズ | 5-3-0 | +45 | 0.625 | 1-12 | 6-0 | 2-0 | 19-0 | - | 5-1 | 3-6 | 0-4 | 33-1 | |
2005.6.19.-常盤平公園
第1戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
常盤平ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
五香メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | | | 2x |
2005.6.19.-常盤平公園
第2戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
双葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
常盤平ボーイズ | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | | | | 20 |
菅井、染谷−園田 | 二塁打:園田、福田、中村2、渡辺 | | 本塁打:園田 |
---|
2005.7.2.-金ヶ作公園
第3戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
串崎スワローズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
常盤平ボーイズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | X | | | 12x |
2005.7.9.-常三小
第4戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
八柱サンジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
常盤平ボーイズ | 3 | 2 | 10 | 4 | 4x | | | | | 23x |
菅井−園田 | 二塁打:渡辺、中村2、相川3、園田2、福田 | 本塁打:園田 |
---|
2005.7.10.-常盤平公園
第5戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
にしくぼフェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
常盤平ボーイズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | | | 4x |
2005.7.16.-紙敷球場
第6戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
常盤平ボーイズ | 0 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | | | | 28 |
元山タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
菅井、中村−園田、福田 | 二塁打:菅井 | 三塁打:中村2、園田 | 本塁打:大城、福田 |
---|
2005.7.30.-常盤平公園
第7戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
八景台ジュニアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 |
常盤平ボーイズ | 3 | 3 | 6 | 2 | 4x | | | | | 18 |
渡辺、丸山−福田 | 二塁打:福田2、大城、宮内 | 三塁打:福田 |
---|
2005.8.7.-松飛台小
第8戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
常盤平ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | 3 |
松戸カージナルス | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | | | | | 9 |
2005.8.21.-牧の原小
第9戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
牧の原ジュニアーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
常盤平ボーイズ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | | | 11 |