Îý½¬»î¹ç¡Ý£ÃÀï of £Â£Ï£Ù£Ó2005
2005.6.5.-·ª¥öÂô¾®
Îý½¬»î¹ç¡ | £± | £² | £³ | £´ | £µ | £¶ | £· | £¸ | £¹ | ·× |
¾®¶â¸¶¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼ | £³ | £± | £² | £³ | £± | | | | | 10 |
¾ïÈ×Ê¿¥Ü¡¼¥¤¥º | £° | £± | £² | £° | £± | | | | | £´ |
±ÊÅÄ¡¢¾®¾Â¡Ý´Ý»³ | ÆóÎÝÂÇ¡§À¶¿å¡¢Ä¹Ã«Àî |
---|
2005.6.5.-·ª¥öÂô¾®
Îý½¬»î¹ç¢ | £± | £² | £³ | £´ | £µ | £¶ | £· | £¸ | £¹ | ·× |
¾ïÈ×Ê¿¥Ü¡¼¥¤¥º | £± | £± | £° | £° | £± | | | | | £³ |
¾®¶â¸¶¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼ | £° | £° | £± | £³ | £Ø | | | | | £´ |
´Ý»³¡¢¾®¾Â¡Ý¸åÆ£¡¢À¶¿å | ÆóÎÝÂÇ¡§ÃÝËÜ¡¢´Ý»³ |
---|
2005.6.12.-boys.£Ç
Îý½¬»î¹ç£ | £± | £² | £³ | £´ | £µ | £¶ | £· | £¸ | £¹ | ·× |
¶úºê¥¹¥ï¥í¡¼¥º | £µ | £· | £± | £° | £± | | | | | 14 |
¾ïÈ×Ê¿¥Ü¡¼¥¤¥º | £° | £° | £± | £° | £° | | | | | £± |
¾®¾Â¡¢±ÊÅÄ¡ÝÀ¶¿å | ÆóÎÝÂÇ¡§±ÊÅÄ¡¢À¶¿å |
---|
2005.6.12.-boys.£Ç
Îý½¬»î¹ç¤ | £± | £² | £³ | £´ | £µ | £¶ | £· | £¸ | £¹ | ·× |
¶úºê¥¹¥ï¥í¡¼¥º | £² | £³ | £° | £¶ | £¹ | | | | | 20 |
¾ïÈ×Ê¿¥Ü¡¼¥¤¥º | £± | £³ | £³ | £° | £² | | | | | £¹ |
ĹëÀî¡¢À¶¿å¡¢±ÊÅÄ¡¢¾®¾Â¡ÝÀ¶¿å¡¢¸åÆ£ | ÆóÎÝÂÇ¡§¹â¶¶¡¢Ä¹Ã«Àî¡¢À¶¿å | »°ÎÝÂÇ¡§Ã°¸â2 |
---|
2005.6.26.-boys.£Ç
Îý½¬»î¹ç¥ | £± | £² | £³ | £´ | £µ | £¶ | £· | £¸ | £¹ | ·× |
¥ê¥È¥ë¥Ù¥¢¡¼¥º | £° | £³ | £· | £± | £° | | | | | 11 |
¾ïÈ×Ê¿¥Ü¡¼¥¤¥º | £± | £° | £° | £± | £³ | | | | | £µ |
2005.6.26.-boys.£Ç
Îý½¬»î¹ç¦ | £± | £² | £³ | £´ | £µ | £¶ | £· | £¸ | £¹ | ·× |
¾ïÈ×Ê¿¥Ü¡¼¥¤¥º | £µ | £° | £² | | | | | | | £· |
¥ê¥È¥ë¥Ù¥¢¡¼¥º | £° | £° | £° | | | | | | | £° |
2005.7.23.-¼ê²ì¤ÎµÖµå¾ì
Îý½¬»î¹ç§ | £± | £² | £³ | £´ | £µ | £¶ | £· | £¸ | £¹ | ·× |
¹âÌøÀ¾¥¨¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö | £° | £° | £° | £° | £° | | | | | £° |
¾ïÈ×Ê¿¥Ü¡¼¥¤¥º | £° | £² | £³ | £° | £Ø | | | | | £µ |
´Ý»³¡¢±ÊÅÄ¡ÝÀ¶¿å | ËÜÎÝÂÇ¡§Ã°¸â |
---|
2005.7.23.-¼ê²ì¤ÎµÖµå¾ì
Îý½¬»î¹ç¨ | £± | £² | £³ | £´ | £µ | £¶ | £· | £¸ | £¹ | ·× |
¾ïÈ×Ê¿¥Ü¡¼¥¤¥º | £³ | £² | £± | £° | £´ | | | | | 10 |
¹âÌøÀ¾¥¨¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö | £° | £± | £± | £± | £° | | | | | £³ |
ĹëÀî¡¢±ÊÅÄ¡Ý¸åÆ£¡¢´Ý»³ | ËÜÎÝÂÇ¡§À¶¿å |
---|
2005.8.21.-·ª¥öÂô¾®
Îý½¬»î¹ç© | £± | £² | £³ | £´ | £µ | £¶ | £· | £¸ | £¹ | ·× |
¾®¶â¸¶¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼ | £° | £´ | £² | £± | £° | | | | | £· |
¾ïÈ×Ê¿¥Ü¡¼¥¤¥º | £² | £µ | £° | £° | £±x | | | | | £¸ |
´Ý»³¡¢Ä¹Ã«Àî¡¢±ÊÅÄ¡ÝÀ¶¿å | ÆóÎÝÂÇ¡§½©»³¡¢À¶¿å¡¢Ã°¸â¡¢Ä¹Ã«Àî | ËÜÎÝÂÇ¡§Ê¡ÅÄ(»ê) |
---|
2006.2.19.-·ª¥öÂô¾®
Îý½¬»î¹çª | £± | £² | £³ | £´ | £µ | £¶ | £· | £¸ | £¹ | ·× |
¾®¶â¸¶¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼ | £° | £² | £° | £° | £° | £² | £° | | | £´ |
¾ïÈ×Ê¿¥Ü¡¼¥¤¥º | £° | £° | £° | £± | £° | £° | £° | | | £± |