1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | 優 勝 セントラルパークス |
---|---|---|---|---|
1 常盤平ボーイズB | − | 牧の原ジュニアーズ | セントラルパークス | |
2 連合チーム | 牧の原ジュニアーズ | |||
3 牧の原ジュニアーズ | ||||
4 小金原ビクトリー | セントラルパークス | セントラルパークス | ||
5 セントラルパークス | ||||
6 連合チーム | 野菊野ファイターズ | |||
7 野菊野ファイターズ | ||||
8 連合チーム | − | 常盤平ボーイズA | 準優勝 常盤平ボーイズA | |
9 常盤平ボーイズA | 常盤平ボーイズA | |||
10 五香メッツ | ||||
11 大橋みどりファイターズ | 大橋みどりファイターズ | 大橋みどりファイターズ | ||
12 根木内ヤングスターズ | ||||
13 松戸KSカージナルス | − |
2回戦(初戦) | 一 | 二 | 三 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常盤平ボーイズB | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
牧の原ジュニアーズ | 7 | 2 | 2 | 11 |
コウスケ、ハルマ−シュンペイ |
---|
三塁打:コウスケ |
---|